施工実績
PRE緑化工法施工実績表(平成27年10月現在、報告受付順)
会員用実績送信フォームはこちら
国土交通省における施工実績 |
||||
工事名 | 事業所名 | 施工面積 |
CORINS | 施工写真 |
殿ダム神護3号橋下部工事 | 殿ダム工事事務所 | 712m2 |
1080-7010U | ○ |
千歳地区外保全工事 | 佐伯工事事務所 | 320m2 |
||
大分57号穴井橋下部工(A1・P1)工事 | 佐伯工事事務所 | 313m2 |
1088-0063W | ○ |
大分57号岡地区工事用道路改良工事 | 佐伯工事事務所 | 677m2 |
1087-5781T | |
名和淀江道路 名和法面工事 | 倉吉河川国道事務所 | 4480m2 |
1124-4286Y | |
15年度 窪川防災工事 | 中村河川国道事務所 | 1020m2 |
||
大分57号柴北川橋第1号下部工(P1・A1) | 佐伯工事事務所 | 3800m2 |
||
大分57号高添地区改良工事 | 九州地方整備局 | 2800m2 |
||
大分57号後田地区工事用道路改良工事 | 佐伯工事事務所 | 800m2 |
||
大分57号穴井地区改良工事 | 佐伯工事事務所 | 1100m2 |
||
大分57号穴井地区東地区改良工事 | 佐伯工事事務所 | 4726m2 |
||
青谷羽合道路 長和瀬改良工事 | 鳥取河川国道事務所 | 2832m2 |
||
付替道路442号(河津原地区取付)受託合併工事 | 大分川ダム工事事務所 | 1130m2 |
||
作木大和道路整備工事 | 三次河川国道事務所 | 2031m2 |
||
国道54号吉田防災工事 | 三次河川国道事務所 | 1090m2 |
||
作木大和道路整備工事 | 三次河川国道事務所 | 3063m2 |
||
東広島バイパス貫道地区他法面 | 広島国道事務所 | 470m2 |
||
大分57号 船木地区第1工区改良工事 | 佐伯河川国道事務所 | 1414m2 |
||
小島道路改良工事 | 仙台河川国道事務所 | 4680m2 |
||
日野渡道路改良工事 | 仙台河川国道事務所 | 6620m2 |
||
志戸坂峠道路 智頭インター改良工事 | 鳥取河川国道事務所 | 2080m2 |
1105-1267W | |
名和淀江道路東谷地区他法面工事 | 倉吉河川国道事務所 | 2320m2 |
1162-9317W | |
国道191号三見外防災工事 | 山口河川国道事務所 | 1140m2 |
1154-3353X | |
下関北バイパス武久第2改良工事 | 山口河川国道事務所 | 6195m2 |
1162-5726R | |
大分57号 大迫地区第1工区改良工事 | 佐伯河川国道事務所 | 1372m2 |
||
大分57号 犬飼IC地区第1工区改良工事 | 佐伯河川国道事務所 | 4000m2 |
||
大分57号 犬飼IC地区第2工区改良工事 | 佐伯河川国道事務所 | 7000m2 |
||
平成16-17年度 南小川護岸工事 | 四国山地砂防事務所 | 550m2 |
||
宮崎218号小川地区改良工事 | 国土交通省延岡道路事務所 | 2293m2 |
||
宮崎218号小川(上地区)改良工事 | 国土交通省延岡道路事務所 | 2620m2 |
||
東広島・呉道路 下三永ほか改良工事 | 広島国道事務所 | 1850m2 |
||
主要道々美唄富良野線 美唄市 東美唄改良工事 | 北海道札幌開発建設部 | 2590m2 |
||
函館江差自動車道館野改良工事 | 北海道函館開発建設部 | 495m2 |
||
名寄遠別線 遠別町 字遠別改良工事 | 北海道留萌開発建設部 | 5460m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来東改良工事 | 函館道路事務所 | 235m2 |
||
江差自動車道館野改良工事 | 北海道函館開発建設部 | 495m2 |
||
主要道々名寄遠別線 遠別町宇遠別改良他一連工事 | 北海道遠別道路建設事業所 | 1900m2 |
||
一般国道277号 八雲町 雲石改良工事 | 江差道路改良事務所 | 1800m2 |
||
一般国道277号 八雲町 市橋下部外一連工事 | 江差道路改良事務所 | 2000m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来西改良工事 | 函館道路事務所 | 2000m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来東改良工事 | 函館道路事務所 | 2127m2 |
||
江差自動車道 北斗市 館野改良工事 | 函館道路事務所 | 1800m2 |
||
一般国道230号 長万部 茶屋川改良工事 | 函館道路事務所 | 5800m2 |
||
江差自動車道 北斗市 矢不来東改良工事 | 函館道路事務所 | 2200m2 |
||
主要道々名寄遠別線 遠別町 宇遠別改良工事 | 遠別道路建設事務所 | 3120m2 |
||
一般国道229号 乙部町 滝瀬改良工事 | 江差道路事務所 | 2560m2 |
||
厚狭埴生バイパス山野井地区改良 | 山口河川国道事務所 | 1240m2 |
||
平成19年度飯田維持管内歩道設置工事 | 飯田国道事務所 | 273m2 |
1226-12482 | |
田 越 地区 法面 工事 | 倉吉 河川 国道 事務 所 | 8020m2 |
||
名和 地区 法面 工事 | 倉吉 河川 国道 事務 所 | 7456m2 |
||
東伯中山道路田越地区外法面工事 | 倉吉河川国道事務所 | 21730m2 | 12649408R | |
萩三隅道路中山改良その4工事 | 国土交通省山口河川事務所 | 8291m2 |
||
国土交通省以外の施工実績 |
||||
工事名 | 事業所名 | 施工面積 |
CORINS | 施工写真 |
平成14年度特殊改良事業土生~高千穂線 | 宮崎県西臼杵支庁 | 402m2 |
1089-8170X | |
平成14年度緊急地改A第4-5号道路改良工事 | 大分県三重土木事務所 | 516m2 |
1088-4104P | |
第22号森林基幹道開設事業西谷朝日出線 2工区工事 |
高知県安芸林業事務所 | 360m2 |
1085-6092U | ○ |
第20号森林基幹道開設事業東又佐喜浜線 2工区工事 |
高知県安芸林業事務所 | 1600m2 |
1089-9862V | ○ |
高吾北地区中山間総合整備 双子日浦工区道路工事 |
高知県中央耕地事務所 | 700m2 |
1084-7015S | |
第118号藤縄予防治山工事 | 高知県中村林業事務所 | 185m2 |
1085-4217P | ○ |
第960-2号誠和地区田園交流基盤整備道路工事 | 高知県安芸耕地事務所 | 1358m2 |
不明 | ○ |
平成14年度森林基幹道開設事業 長迫-小原線(3工区) |
宮崎県東臼杵農林振興局 | 1250m2 |
1091-3562P | |
平成14年度林地荒廃防止事業千日地区工事 | 島根県浜田 農林振興ター |
293m2 |
1087-2500Q | |
平成14年度緊急地方道路整備工事 | 長野県飯田建設事務所 | 1750m2 |
1086-4459Q | |
平成14年度ふるさと農道整備事業 横田西地区法面保護工事 |
島根県木次 農林振興ター |
1420m2 |
未登録 | |
林道真谷線開設工事 | 山口県田万川町役場 | 513m2 |
未登録 | |
平成14年度特別県単01-02号 竹田五ヶ瀬線 | 宮崎県西臼杵支庁 | 345m2 |
1092-5555S | |
平成14年度町道深谷道上線道路改良工事 | 宮崎県五ヶ瀬町役場 | 1064m2 |
1097-7900Z | |
平成14年度町道奥畑線道路改良工事 | 宮崎県高千穂町役場 | 123m2 |
1093-5078P | |
平成14年度町道下野河内線道路改良工事 | 宮崎県高千穂町役場 | 363m2 |
1100-8217P | |
平成14年度臨県特改第02-01号特殊改良工事 | 宮崎県西臼杵支庁 | 402m2 |
1089-8170X | |
広域農道整備事業 西臼杵地区1工区 | 宮崎県西臼杵支庁 | 915m2 |
1089-3137R | |
14農免巣原法面工事 | 大分県竹田直入地方 振興局 |
1974m2 |
1102-4987V | |
緊道整道(B)第4-4-9号緊急地方道路整備工事 | 高知県土佐清水 土木事務所 |
3815m2 |
1097-7497S | ○ |
平成15年度町道二位浜線法面保護工事 | 山口県日置町役場 | 912m2 |
1109-4282Q | |
平成15年度ふるさと林道緊急整備事業 火の谷分谷線(第2工区)工事 |
島根県益田 農林振興ター |
836m2 |
未登録 | |
平成14年度森林基幹道石童山線開設工事 第1工区 | 山口県岩国農林事務所 | 1396m2 |
1086-7132Q | |
平成14年広域営農団地農道整備事業那賀西部地区 第4-4工区8号道路工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
2500m2 |
1105-0455Y | |
平成15年度焼山地区ふるさと農道緊急整備事業 第1工区工事 |
山形県村山総合支庁 | 1050m2 |
||
道路改良・公共工事 | 広島県芸北地域事務所 | 896m2 |
||
平成15年度一般農道整備事業 是里地区15-1道路工事 | 岡山県東備地方振興局 農林事業部 |
1747m2 |
||
平成15年度農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業熊萱地区法面保護工事 |
島根県木次 農林振興ター |
710m2 |
||
平成15年度ふるさと農道整備事業 加食雨川地区法面保護工事 |
島根県木次 農林振興ター |
2420m2 |
||
平成15年度中山間地域総合整備事業やさかの里地区 施設間連絡道路工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
3805m2 |
1112-8665Y | |
江之浦3丁目6地区急傾斜地崩壊対策工事 第1工区 | 山口県下関 土木建築事務所 |
620m2 |
||
平成15年度一般国道434号道路改良 (法面緑化工)工事 第3工区 |
山口県岩国 土木建築事務所 |
764m2 |
||
平成15年度一般国道434号道路改良 (法面緑化工)工事 第8工区 |
山口県岩国 土木建築事務所 |
1504m2 |
||
平成15年度一般国道434号道路改良 (法面緑化工)工事 第7工区 |
山口県岩国 土木建築事務所 |
136m2 |
||
平成15年度一般国道434号道路改良 (法面緑化工)工事 第2工区 |
山口県岩国 土木建築事務所 |
392m2 |
||
平成15年度一般国道434号道路改良 (法面緑化工)工事 第1工区 |
山口県岩国 土木建築事務所 |
1092m2 |
||
小規模治山事業 清水場地区治山工事 | 山口県長門市役所 | 72m2 |
||
森林基幹林道三見・木間線開設工事 第2工区 | 山口県萩農林事務所 | 909m2 |
||
平成15年度農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 和木第2地区4号道路工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
455m2 |
||
平成15年度 町道後谷線道路改良工事 | 島根県旭町役場 | 561m2 |
||
林道開設事業 本田下線 2工区工事 | 島根県羽須美村役場 | 1037m2 |
||
第464号高サデ林地荒廃防止工事 | 高知県安芸林業事務所 | 200m2 |
||
県道安地福良線緊急道路整備工事 緊道整道第4-16-3号 |
高知県宿毛土木事務所 | 1261m2 |
||
第28号宗呂上No.5 復旧治山工事 | 高知県中村林業事務所 | 1700m2 |
||
復旧第2号 鞍馬谷復旧治山工事 | 高知県安芸林業事務所 | 1200m2 |
||
公園第2-1-8号 土佐西南大規模公園整備工事 | 高知県中村土木事務所 | 900m2 |
||
第931号北川予防治山工事 | 高知県須崎林業事務所 | 140m2 |
||
畑総沖(15)第2号 1号農道(1-1工区)法面工事 | 愛媛県今治地方局 | 1714m2 |
||
平成15年度ふるさと(竜) 第2号林道開設工事 | 愛媛県八幡浜地方局 | 150m2 |
||
平成15年度ふるさと農道整備事業 加食雨川地区道路工事(その1) |
島根県木次 農林振興ター |
1376m2 |
||
緑町団地小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 100m2 |
||
石原地先小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 258m2 |
||
豊郷団地小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 97m2 |
||
シケレペ農場地先小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 710m2 |
||
塚尾地先小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 249m2 |
||
大冨団地小規模治山工事 | 北海道日高支庁 | 339m2 |
||
平成15年度農林漁業用揮発油税財源身替農道 整備事業室谷3期地区3号道路工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
207m2 |
||
平成15年度広域営農団地農道整備事業那賀 西部地区第4-3工区13号道路工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
71m2 |
||
平成15年度広域営農団地農道整備事業那賀 西部地区第4-4工区10号法面工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
6995m2 |
||
15広域大野川上流南部法面保護工事 | 大分県大野川 上流開発事務所 |
1000m2 |
||
15農免巣原法面保護2工区工事 | 大分県竹田直入 地方振興局 |
2200m2 |
||
15国農免巣原法面保護工事 | 大分県竹田直入 地方振興局 |
2800m2 |
||
平成14年度畑地帯総合整備事業 | 宮崎県東臼杵 農地整備課 |
1100m2 |
||
平成15年度県営広域営農団地 西臼杵2期地区3工区 | 宮崎県西臼杵支庁 | 1300m2 |
||
平成15年度生活環境保全林整備事業 (大口川管理車道1工区) |
宮崎県児潟農林振興局 | 4276m2 |
||
平成15年度臨県特改第01-1号 特殊改良工事(臨県) |
宮崎県西臼杵支庁 | 611m2 |
||
単県 美作岡山間道路建設工事 | 岡山県東備地方振興局 | 1324m2 |
||
単県 美作岡山間道路建設工事 | 岡山県東備地方振興局 | 902m2 |
||
13直庄農用道庄内3工区他工事 | 緑資源公団九州支社 | 150m2 |
||
(単)美作岡山間道路建設工事 | 岡山県東備地方振興局 | 852m2 |
||
公園緑地整備工事(A-1調整池工) | 愛知県東三河建設事務所 | 3057m2 |
||
平成14年度 一般廃棄物最終処分場整備工事 | ○ | |||
大分船木地区第一工区改良工事 | ○ ○ | |||
平成15年度広域営農団地農道整備事業那賀西部地区 第4-4工区9号法面工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
834m2 |
||
平成16年度農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 室谷3期地区4号法面保護工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
3028m2 |
||
平成15年度 町道木与山口線 道路新設工事 第1工区 | 山口県阿武町役場 | 994m2 |
||
広域営農団地農道整備事業 豊関地区 平成16年度 法面保護工事2-2工区 第3号 |
山口県豊田 農林事務所 |
2740m2 |
||
平成16年度中山間地域総合整備事業やさかの里 地区施設間連絡道路法面保護工事 |
島根県浜田 農林振興ター |
3051m2 |
||
16広域大分中部羽原法面保護1期工事 | 大分県大分地方整備局 | 5582m2 |
||
日高自動車道門別町門別改良工事 | 北海道日高支庁 | 2074m2 |
||
平成16年度 農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業室谷3期地区5号道路工事 |
島根県浜田農林振興ター | 587m2 |
||
平成16年度 農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業室谷3期地区6号道路工事 |
島根県浜田農林振興ター | 2394m2 |
||
平成16年度 林道畑喰谷線開設工事(1工区) | 島根県旭町役場 | 2059m2 |
||
平成16年度地特道道路改良工事日之影~宇目線 | 宮崎県西臼杵支庁 | 602m2 |
||
平成15年度災害関連緊急治山事業(込口) | 宮崎県児湯農林振興局 | 1485m2 |
||
平成16年度五ヶ瀬村線改良法面工事 | 宮崎県高千穂町 | 2546m2 |
||
平成16年度広域農道整備事業沿海北部4期地区4工区 | 宮崎県東臼杵農林振興局 | 1427m2 |
||
平成16年度ふるさと林道上岩戸工区 | 宮崎県西臼杵支庁 | 1252m2 |
||
平成16年度生活環境保全林整備事業 (村上管理者道3工区) |
宮崎県西臼杵支庁 | 3173m2 |
||
河川総合開発工事(4工区) | 鹿児島県大島支庁 | 133m2 |
||
道路改築工事(赤房繰越5工区) | 鹿児島県大島支庁 | 3142m2 |
||
森林基幹道開設工事(女川京ヶ森線) | 宮城県石巻地方振興事務局 | 715m2 |
||
平成16年度 恒常的単独道路整備(道路改良) 一般国道287号道路改良工事 |
山形県村山総合支庁 | 1090m2 |
||
平成15年度 災害関連 緊急地すべり対策事業 大撫山法面工事 |
山形県村山総合支庁 | 2690m2 |
||
大原道路改良工事 | 宮城県大河原土木事務所 | 485m2 |
||
平成16年度 地域づくり推進事業 一般県道左沢浮島線道路改良工事 |
山形県村山総合支庁 | 356m2 |
||
平成16年度 市道出戸蛇木線道路改良工事 | 山形県東根市役所 | 5976m2 |
||
林道大谷地線開設工事 | 宮城県一泊町 | 1418m2 |
||
前木歩道設置工事 | 宮城県石巻土木事務所 | 900m2 |
||
平成16年度 緊急地方道路整備事業 主要地方道川西小国線道路改良工事 |
山形県置賜総合支庁 | 1057m2 |
||
平成16年度 県急崩06001-A01号 相野田の2急傾斜地工事 |
宮城県石巻土木事務所 | 315m2 |
||
川西小国線道路改良工事 | 山形県置賜総合支庁 | 170m2 |
||
急傾斜地崩壊対策工事 | 鹿児島県大島支庁 | 627m2 |
||
基幹市町村道整備工事(外金久3工区) | 鹿児島県大島支庁 | 272m2 |
||
河川総合開発工事(1工区) | 鹿児島県大島支庁 | 175m2 |
||
急傾斜地崩壊対策工事(小俣2地区) | 鹿児島県大島支庁 | 1729m2 |
||
急傾斜地崩壊対策工事 | 鹿児島県大島支庁 | 230m2 |
||
第3号県単道路整備(改良)工事(0県債 白男工区) | 鹿児島県加治木土木事務所 | 503m2 |
||
急傾斜地崩壊対策工事(佐大熊2地区) | 鹿児島県大島支庁 | 782m2 |
||
第1号県単道路整備(災害防除)工事 | 鹿児島県加治木土木事務所 | 508m2 |
||
急傾斜地崩壊対策工事(小俣2地区) | 鹿児島県大島支庁 | 1041m2 |
||
第3号県単道路整備(改良)工事(0県債 白男工区) | 鹿児島県大島支庁 | 320m2 |
||
第1号県単道路整備(災害防除)工事 | 鹿児島県加治木土木事務所 | 508m2 |
||
真山地区(県営中山間)連絡道舗装工事 | 宮城県古川産業振興事務所 | 715m2 |
||
平成17年度 地すべり防止事業大斉地区8-1ブロック工事 | 島根県浜田農林振興ター | 900m2 |
1168-0559P | |
球浦地区復旧治山工事 | 北海道桧山支庁 | 722m2 |
||
大洞地区小規模治山工事 | 北海道桧山支庁 | 434m2 |
||
高橋宅裏予防治山工事 | 北海道桧山支庁 | 165m2 |
||
下倉裏予防治山工事 | 北海道桧山支庁 | 275m2 |
||
高木の沢小規模治山工事 | 北海道十勝支庁 | 570m2 |
||
花磯地区復旧治山工事 | 北海道桧山支庁 | 2656m2 |
||
島貫の沢その2小規模治山工事 | 北海道釧路支庁 | 503m2 |
||
平成15年度森林基幹林道三見・木間線開設工事第1工区 | 萩農林事務所 | 1251m2 |
||
平成17年度 地すべり防止事業大斉地区8-1ブロック工事 | 島根県浜田農林振興ター | 326m2 |
||
浜田川総合開発事業 第二残土処理場その5(法面)工事 | 島根県浜田市三階町 | 1117m2 |
||
主要道々美唄富良野線 美唄市 東美唄改良工事 | 北海道札幌開発建設部 | 2590m2 |
||
函館江差自動車道館野改良工事 | 北海道函館開発建設部 | 495m2 |
||
名寄遠別線 遠別町 字遠別改良工事 | 北海道留萌開発建設部 | 5460m2 |
||
平成17年度 兼営ふるさと農道緊急整備事業 小山田地区 5工区 |
宮崎県中部農林振興局 | 1363m2 |
||
平成17年度 地域防災対策総合治山事業(小払) | 宮崎県東臼杵農林振興局 | 1470m2 |
||
平成17年度 地すべり防止事業 大斉地区8-3ブロック工事 | 島根県浜田農林振興センター | 104m2 |
||
平成17年度 林道開設事業(森林基幹道)足尾線第3工区工事 | 島根県浜田農林振興センター | 2301m2 |
||
平成17年度 林道畑喰谷線(第1工区)開設工事 | 島根県浜田市旭支所 | 1100m2 |
||
飯田土地区画整備事業 3号法面保護工事(処分金) | 宮崎県宮崎市役所 | 538m2 |
||
平成17年度道路改良工事 (2号工) | 愛知県新城設楽建設事務所 | 2321m2 |
||
県道秋丸佐賀線地方道路交付金工事 | 高知県窪川土木事務所 | 1410m2 |
||
基幹第24号森林基幹道開設工事 赤野川線工事 | 高知県安芸林業事務所 | 775m2 |
||
畑総沖(16)第8号1号農道(2-2工区)法面工事 | 愛媛県今治地方局 | 2638m2 |
||
H17鳴土 大谷櫛木線 鳴・大麻大谷 道路改良工事(2) | 徳島県鳴門土木事務所 | 200m2 |
||
函館江差自動車道北斗市矢不来東改良工事 | 函館開発建設部 函館道路事務所 | 235m2 |
||
平成17年度林地荒廃防止事業煙硝谷地区工事 | 北諸県農林振興局 | 8000m2 |
||
森林居住環境整備事業三見木間線 平成17年度森林基幹道法面保護工事 第1工区 |
萩農林事務所 森林部 | 2036m2 |
||
平成16年度県営林道弓の又線(2工区)開設工事 | 長野県下伊那地方事務所 | 1690m2 |
||
平成16年度県営林道高森山線(1工区)開設工事 | 長野県下伊那地方事務所 | 516m2 |
||
平成17年度県営林道高森山線 (2工区)開設工事 | 長野県下伊那地方事務所 | 2747m2 |
||
広域農道整備事業 奥三河道路工 | 愛知県農林水産事務所 | 600m2 |
||
森林基幹林道三見・木間線開設工事第2工区 | 萩農林事務所森林部 | 3774m2 |
||
広域営農団地農道整備事業 奥三河地区
名倉隧道工 その2工事 |
愛知県農林水産事務所 | 2000m2 |
||
乙部町花磯地先復旧治山工事 | 北海道 檜 山 支庁 | 2656m2 |
||
豊浜 地区 復旧 治山 工事 | 北海道 檜 山 支庁 | 1195m2 |
||
大 潤 地区 小規模 治山 工事 | 北海道 檜 山 支庁 | 195m2 |
||
佐藤 地 先 小規模 | 石狩 支庁 | 1085m2 |
||
花 磯 地区 復旧 治山 工事 | 北海道 檜 山 支庁 | 946m2 |
||
滝上 地区 小規模 治山 | 胆振 森 づくりター | 1935m2 |
||
奥尻 赤川 地区 復旧 治山 工事 | 北海道 檜 山 支庁 | 71m2 |
||
森林 管理 道 愛 地 線 開設 | 胆振 支庁 | 1696m2 |
||
高木 の 沢 小規模 治山 工事 | 十勝 支庁 | 1012m2 |
||
オフンタルマナイ 線 開設 | 宗谷 支庁 | 2230m2 |
||
西山 の 沢 小規模 治山 工事 | 空知 支庁 | 355m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来東改良工事 | 函館道路事務所 | 235m2 |
||
江差 自動車 道 館野 改良 工事 | 北海道 函館 開発 建設 部 | 495m2 |
||
主要 道 々 名寄 遠 別 線 遠 別 町 宇 遠別 改良 他 一連 工事 | 遠別 道路 建設 事業所 | 2000m2 |
||
一般 国道 277 号 八雲 町 雲 石 改良 工事 | 江 差 道路 改良 事務 所 | 2600m2 |
||
一般 国道 277 号 八雲 町 貝 市 川 橋 下部 外 一連 工事 | 江 差 道路 改良 事務 所 | 2000m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来 西 改良工事 | 函館道路事務所 | 2000m2 |
||
江差自動車道北斗市矢不来東改良工事 | 函館道路事務所 | 2127m2 |
||
江 差 自動車 道 北斗 市 館 野 改良 工事 | 函館道路事務所 | 1470m2 |
||
一般 国道 230 号 長万部 茶 屋 川 改良 工事 | 函館道路事務所 | 6800m2 |
||
平成 18 年度 林道 開設 事業 足尾 線 第 3 工区 道路 工事 | 島根県 浜田 県土 整備 事務 所 | 2256m2 |
1191-5210Z | |
徳島 工業 短期 大学 実習 棟 新築 工事 (その1) | 民間 | 700m2 |
||
付替 国道 385 号 法面 対策 工事 | 福岡県 五箇 山 ダム 事務 所 | 1630m2 |
1209-7772U | |
( 主 ) 浜田 作 木 線 和田 工区
地方 道路 交付金 ( 交通 安全 ) 第 2 期 工事 |
島根県 浜田 県土 整備 事務 所 | 1400m2 |
||
角 島 団地 農地 造成 工事 | 中国 四国 農政局 | 5000m2 |
||
平成 18 年度 農免 農道 整備 事業 内山 南 2 期 地区 01 工区 | 中部 農林 振興局 | 1242m2 |
||
平成 18 年度 農免 農道 整備 事業 内山 南 2 期 地区 3 工区 | 中部 農林 振興局 | 1562m2 |
||
国道 コ 222 号 尾 平野 工区 道路 改良 工事 (1 工区 ) | 都城 土木 事務 所 | 351m2 |
||
国道 コ 222 号 尾 平野 工区 道路 改良 工事 (2 工区 ) | 都城 土木 事務 所 | 2168m2 |
||
平成 18 年度 県営 ふるさと 農道 緊急 整備 事業 内野 々 地区 2 工区 | 児湯 農林 振興 局 | 4135m2 |
||
東郷 西都 線 平原 工区 改良 工事 | 西都 土木 事務 所 | 1450m2 |
||
東郷 西都 線 平原 工区 改良 工事 3-5-1 | 西都 土木 事務 所 | 2229m2 |
||
平成 18 年度 道 整備 交付金 事業 ( 開設 ) 銀 鏡 ・ 小川 線 (1 工区 ) | 児湯 農林 振興 局 | 1745m2 |
||
平成 18 年度 道路 整備 交付 金 第 5-1 号
一級 町道 五 ヶ 村線 道路 改良 工事 |
高千穂町 建設課 | 907m2 |
||
3 号 法 面 保護 工事 ( 処分 金 ) | 宮崎 市 高岡 支所 | 634m2 |
||
平成 17 年度 小 払 山腹 工事 | 東臼杵 農林 振興局 諸塚 駐在 | 1378m2 |
||
平成 17 年度 県営 ふるさと 農道 緊急 整備 事業 小山 田地 区 5 工区 | 中部 農林 振興局 | 1436m2 |
||
平成 18 年度 広域 農道 整備 事業 西臼杵 4 期 地区 3 工 区 | 宮崎県 西臼杵 支庁 | 433m2 |
||
平成 18 年度 広域 農道 整備 事業 西臼杵 4 期 地区 8 工 区 | 宮崎県 西臼杵 支庁 | 1498m2 |
||
森林居住環境整備事業 三見・木間線
平成18年度森林基幹道法面工事第1工区 |
山口県萩農林事務所 | 4453m2 |
||
森林居住環境整備事業 高岳線
平成18年度 森林基幹道 法面保護工事第2工区 |
山口県周南農林事務所 森林部 | 3890m2 |
||
石童山線森林基幹道開設工事 | 山口県岩国農林事務所 | 1127m2 |
||
平成17年度 大河内川ダム 深川川総合開発事業
付替市道工事 第2工区 |
山口県長門土木建築事務所 | 1527m2 |
||
ふるさと農道整備事業長門・大津地区
平成18年度法面保護工事油谷工区 |
山口県長門農林事務所 | 226m2 |
||
平成17年度農面農道 徳地南地区徳地南4期地区
平成17年度道路工事 |
山口農林事務所 農村整備部 | 1595m2 |
||
水土保全治山事業三谷地区
平成18年度地域防災総合治山工事第1工区 |
山口農林事務所 | 1627m2 |
||
一般国道490号 美東大田道路道路改良工事第13工区 | 山口県美祢土木事務所 | 1301m2 |
||
平成18年度 椋野・伊倉線道路改良工事 第3工区 | 下関市役所道路建設課 | 120m2 |
||
主要 地方 道 東郷 西都 線 平原 工区 改良 工事 3-5-1 | 西都 土木 事務 所 | 2604m2 |
||
主要 地方 道 東郷 西都 線 平原 工区 改良 工事 3-5-3 | 西都 土木 事務 所 | 1336m2 |
||
平成 19 年度 道 整備 交付金 事業 第 11-1-1 号
一級 町道 五 村 線 1 工区 |
高千穂 村役場 建設課 | 1292m2 |
||
平成 18 年度 道 整備 交付金 事業 第 5-1 号
一級 町道 五 村 線 道路 改良 工事 |
高千穂 村役場 建設課 | 906m2 |
||
平成18年度 石見西部3期地区5号道路工事 | 島根県浜田県土整備事務所 | 822m2 |
1214-3424W | |
平成19年度室谷3期地区20号法面保護工事 | 島根県浜田県土整備事務所 | 5000m2 |
||
平成 19 年度 石 見 西部 3 期 地区 法面 保護 (その4) 工事 | 島根県浜田県土整備事務所 | 4050m2 |
||
平成 16 年度 交付 建設 第 2-24-1 号
運動公園 線 道路 改良 工事 1 工区 |
日之影町 役場 | 1578m2 |
||
平成 17 年度 交付 建設 第 7-23-1 号
運動公園 線 道路 改良 工事 |
日之影町 役場 | 734m2 |
||
平成19年度 ふるさと林道緊急整備事業
足尾線第4工区道路工事 |
島根県浜田県土整備事務所 | 490m2 |
1216-8707Q | |
平成19年度 林道開設事業(森林基幹道)
足尾線第3工区道路工事 |
島根県浜田県土整備事務所 | 2923m2 |
1217-0046Y | |
平成19年度 国道327号古園工区
道路改良工事第7-1-1-8号 |
日向土木事務所 | 2727m2 |
||
徳島工業短期大学実習棟新築工事(その1) | 民 間 | 750m2 |
||
一般国道438号 道路改築工事新府能トンネル 中尾谷残土処分場他 厚層基材吹付工 |
徳島土木事務所 | 4500m2 |
||
H19 徳 林 林 開 倉 羅 川井 峠 線 名 平 神山町 開設 工 | 徳島 農林 事務 所 | 1026m2 |
||
平成18年度 県営林道西武線(4工区)開設工事 | 上伊那地方事務所 林務課 | 2238m2 |
||
平成18年度県営林道西部線(1工区)開設工事 | 上伊那地方事務所 林務課 | 1200m2 |
||
平成18年度県営林道西部線(3工区)開設工事 | 上伊那地方事務所 林務課 | 1046m2 |
||
植木 の 沢 小規模 治山 工事 | 十勝 支庁 | 1521m2 |
||
森林 管理 天塩 六 線 沢 線 開設 | 留萌 支庁 | 2245m2 |
||
穂別町 道地 先 小規模 | 胆振 森 づくり | 1068m2 |
||
森林管理道オフンタルマナイ 線 タルマナイ 工 区 開設 工事 | 宗 谷 支庁 | 615m2 |
||
高橋 宅 裏 予防 治山 工事 | 檜山 支庁 | 113m2 |
||
寺 地 先 予防 治山 工事 | 檜山 支庁 | 247m2 |
||
万字 地区 生 環 林 小規模 治山 工事 | 空知 森 づくり | 365m2 |
||
勇 足 地区 小規模 治山 工事 | 十勝 支庁 | 518m2 |
||
花 磯 地区 復旧 治山 工事 | 檜山 支庁 | 2220m2 |
||
